<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.castello-egsdorf.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=170.85.2.106</id>
	<title>Egsdorf-Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.castello-egsdorf.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=170.85.2.106"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.castello-egsdorf.de/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/170.85.2.106"/>
	<updated>2026-11-05T02:33:31Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.5</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.castello-egsdorf.de/index.php?title=Testkarte&amp;diff=46</id>
		<title>Testkarte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.castello-egsdorf.de/index.php?title=Testkarte&amp;diff=46"/>
		<updated>2025-11-10T18:56:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;170.85.2.106: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;datamaps name=&amp;quot;Beziehungen&amp;quot; width=&amp;quot;800&amp;quot; height=&amp;quot;600&amp;quot; zoom=&amp;quot;6&amp;quot; /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>170.85.2.106</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.castello-egsdorf.de/index.php?title=DataMaps:Beziehungen&amp;diff=45</id>
		<title>DataMaps:Beziehungen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.castello-egsdorf.de/index.php?title=DataMaps:Beziehungen&amp;diff=45"/>
		<updated>2025-11-10T18:55:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;170.85.2.106: Die Seite wurde neu angelegt: „== Marker == * Koordinate::50.890000,11.584583 | Person A * Koordinate::51.105525,11.675292 | Person B * Koordinate::52.520008,13.404954 | Person C  == Linien == * Person A -&amp;gt; Person B * Person B -&amp;gt; Person C * Person A -&amp;gt; Person C“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Marker ==&lt;br /&gt;
* [[Koordinate::50.890000,11.584583]] | Person A&lt;br /&gt;
* [[Koordinate::51.105525,11.675292]] | Person B&lt;br /&gt;
* [[Koordinate::52.520008,13.404954]] | Person C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Linien ==&lt;br /&gt;
* Person A -&amp;gt; Person B&lt;br /&gt;
* Person B -&amp;gt; Person C&lt;br /&gt;
* Person A -&amp;gt; Person C&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>170.85.2.106</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.castello-egsdorf.de/index.php?title=Testkarte&amp;diff=44</id>
		<title>Testkarte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.castello-egsdorf.de/index.php?title=Testkarte&amp;diff=44"/>
		<updated>2025-11-10T18:49:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;170.85.2.106: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#display_map:&lt;br /&gt;
 | geojson=/geojson/beziehungen.json&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>170.85.2.106</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.castello-egsdorf.de/index.php?title=Testkarte&amp;diff=43</id>
		<title>Testkarte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.castello-egsdorf.de/index.php?title=Testkarte&amp;diff=43"/>
		<updated>2025-11-10T18:49:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;170.85.2.106: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#datamap:&lt;br /&gt;
 | geojson=/geojson/beziehungen.json&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>170.85.2.106</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.castello-egsdorf.de/index.php?title=Testkarte&amp;diff=42</id>
		<title>Testkarte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.castello-egsdorf.de/index.php?title=Testkarte&amp;diff=42"/>
		<updated>2025-11-10T18:31:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;170.85.2.106: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#datamap: | geojson=/geojson/beziehungen.json | width=800 | height=600 | zoom=10}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>170.85.2.106</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.castello-egsdorf.de/index.php?title=Testkarte&amp;diff=41</id>
		<title>Testkarte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.castello-egsdorf.de/index.php?title=Testkarte&amp;diff=41"/>
		<updated>2025-11-10T18:21:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;170.85.2.106: Die Seite wurde neu angelegt: „{{#datamap:  | geojson=/geojson/beziehungen.json  | width=800  | height=600  | zoom=10 }}“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{#datamap:&lt;br /&gt;
 | geojson=/geojson/beziehungen.json&lt;br /&gt;
 | width=800&lt;br /&gt;
 | height=600&lt;br /&gt;
 | zoom=10&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>170.85.2.106</name></author>
	</entry>
</feed>